ارز دیجیتال 601 فارکس 174
ارزش بازار 2,360,928,139,443
حجم معاملات 129,141,360,342
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $61,386.74
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره CELسلسیوس CEL 54%
نشان‌واره UMAیو ام ای UMA 37%
نشان‌واره FRONTفرانتیر FRONT 30%
نشان‌واره FTTاف تی ایکس FTT 18%
نشان‌واره MPLXمتاپلکس MPLX 16%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره UMAیو ام ای UMA 1,976%
نشان‌واره BELبلا پروتکل BEL 1,387%
نشان‌واره ankrETHانکر اتر ankrETH 1,195%
نشان‌واره KMDکمودو KMD 1,006%
نشان‌واره CELOسلو CELO 819%
ترس و طمع

68
دیروز
54
هفته پیش
76
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$40,871,839 | 49.64%
$41,463,523 | 50.36%
قیمت
$61,386.74

تغییرات
2.47%
بیشترین قیمت
$61,705.24

کمترین قیمت
$61,386.74
ارزش بازار
1,209,053,555,455.90

دامیننس
53.29%
حجم کل
26,296,817,687.42

تغییرات حجم
7.05%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $61,386.74 2.47% 26,296,817,687 7.05% 1,209,053,555,456 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $2,964.75 2.48% 11,987,478,728 6.47% 356,076,456,594 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.01% 47,290,240,366 7.07% 110,976,824,894 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $587.33 1.13% 1,605,356,524 7.19% 86,682,089,098 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $141.17 6.32% 2,557,873,857 1.68% 63,258,118,585 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.05% 5,632,831,946 6.75% 33,060,059,883 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5181 2.02% 1,146,370,245 3.90% 28,683,554,788 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1432 5.90% 1,185,680,220 9.98% 20,645,603,367 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.74 0.57% 215,226,961 39.56% 19,940,865,113 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4554 1.97% 503,598,599 68.25% 16,239,637,448 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002249 3.23% 421,919,909 3.81% 13,254,353,213 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $33.88 5.48% 409,023,318 14.34% 12,894,146,086 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1228 1.24% 402,374,472 38.04% 10,745,612,637 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.97 1.54% 196,205,267 16.18% 10,024,485,087 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $448.68 6.30% 360,022,590 2.05% 8,840,344,926 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.81 2.90% 296,507,941 8.52% 8,109,243,907 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.82 6.49% 407,143,725 29.09% 7,292,261,080 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6804 2.88% 257,185,216 16.18% 6,740,639,687 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $81.07 0.23% 364,545,136 11.69% 6,040,160,156 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $12.06 3.97% 105,562,807 3.60% 5,592,844,903 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
4 روز پیش