ارز دیجیتال 603 فارکس 174
ارزش بازار 2,422,298,027,978
حجم معاملات 122,815,148,922
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $63,106.50
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره GLMگولم GLM 744%
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 463%
نشان‌واره XYOایکس وای او XYO 450%
نشان‌واره GOGگیلد آو گاردینز GOG 440%
نشان‌واره TONتون TON 399%
ترس و طمع

70
دیروز
66
هفته پیش
83
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$113,263,580 | 51.70%
$105,802,093 | 48.30%
قیمت
$63,106.50

تغییرات
2.03%
بیشترین قیمت
$64,038.01

کمترین قیمت
$62,509.09
ارزش بازار
1,242,611,282,063.70

دامیننس
53.39%
حجم کل
25,114,505,022.88

تغییرات حجم
21.77%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $63,106.50 2.03% 25,114,505,023 21.77% 1,242,611,282,064 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,121.50 0.75% 11,314,981,338 17.74% 380,983,176,533 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9997 0.03% 46,707,263,956 17.33% 110,391,968,780 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $594.54 2.72% 875,485,186 24.33% 87,746,736,448 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $136.48 5.07% 2,626,316,067 28.98% 61,029,156,913 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.00% 6,482,420,235 11.54% 33,466,144,193 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5195 1.64% 1,170,373,275 10.62% 28,696,103,340 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1467 2.79% 919,621,789 16.83% 21,126,755,886 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.34 0.50% 179,610,753 26.82% 18,530,050,306 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4600 2.84% 346,003,003 4.27% 16,390,627,274 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002495 3.24% 550,546,430 29.59% 14,703,016,948 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.15 3.99% 357,217,286 13.84% 12,915,996,937 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1190 1.12% 364,482,315 4.92% 10,416,282,497 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.72 1.87% 189,790,366 3.22% 9,660,443,008 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $477.24 0.12% 331,667,966 4.09% 9,400,422,735 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.19 3.21% 316,128,990 8.37% 8,331,452,052 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.23 2.36% 645,690,138 16.09% 7,710,076,642 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6992 3.36% 242,230,218 17.27% 6,921,221,296 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $87.75 3.21% 587,015,432 19.54% 6,534,128,861 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.11 3.88% 109,018,804 23.22% 6,074,006,599 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
14 دقیقه پیش