ارز دیجیتال 607 فارکس 174
ارزش بازار 2,429,091,293,848
حجم معاملات 213,675,956,511
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 16%
بیت کوین $64,429.82
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 47%
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 40%
نشان‌واره POPCATپاپکت (سولانا) POPCAT 25%
نشان‌واره SAGAساگا SAGA 22%
نشان‌واره PROپروپی PRO 19%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 2,189%
نشان‌واره ORBSاُربس ORBS 936%
نشان‌واره LSKلیسک LSK 689%
نشان‌واره MTLمتال MTL 627%
نشان‌واره ONTآنتولوژی ONT 562%
ترس و طمع

57
دیروز
79
هفته پیش
79
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$643,120,739 | 47.34%
$715,466,451 | 52.66%
قیمت
$64,433.08

تغییرات
0.91%
بیشترین قیمت
$65,462.79

کمترین قیمت
$59,698.51
ارزش بازار
1,268,497,321,624.90

دامیننس
54.23%
حجم کل
49,048,383,024.73

تغییرات حجم
14.65%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $64,433.08 0.91% 49,048,383,025 14.65% 1,268,497,321,625 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,081.60 0.01% 19,749,952,216 6.33% 370,018,406,174 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.02% 82,617,494,667 11.10% 109,519,490,848 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $558.20 0.74% 1,320,486,727 22.50% 83,469,700,700 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $145.47 4.31% 5,875,932,079 20.33% 64,998,838,632 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 10,903,783,161 11.86% 33,220,391,144 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.4982 1.02% 2,007,142,343 14.54% 27,466,639,908 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره TONتون TON $6.43 2.78% 1,102,049,731 144.63% 22,316,412,552 نمودار ۷ روز گذشته TON
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1520 0.63% 2,137,581,268 4.76% 21,883,561,987 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4710 2.86% 562,367,183 10.86% 16,777,891,441 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002288 0.60% 630,290,085 14.43% 13,483,604,095 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $35.29 0.08% 642,754,737 6.97% 13,338,093,346 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.77 0.02% 272,690,870 27.83% 9,714,842,593 نمودار ۷ روز گذشته DOT
14 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1099 0.49% 457,012,777 13.79% 9,630,199,319 نمودار ۷ روز گذشته TRX
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $476.09 1.87% 548,478,550 7.57% 9,375,935,714 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.93 2.45% 465,336,266 15.11% 8,175,792,027 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6822 0.90% 402,339,899 15.69% 6,750,679,834 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.56 8.11% 187,353,811 9.80% 6,275,490,830 نمودار ۷ روز گذشته ICP
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $81.04 1.17% 478,081,553 14.30% 6,032,197,891 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $5.58 4.00% 542,293,976 30.10% 5,937,765,795 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
فارکس
34 دقیقه پیش