ارز دیجیتال 607 فارکس 174
ارزش بازار 2,424,499,176,573
حجم معاملات 215,051,839,878
دامیننس
BTC: 55%
ETH: 16%
بیت کوین $64,334.46
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 46%
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 36%
نشان‌واره POPCATپاپکت (سولانا) POPCAT 23%
نشان‌واره PROپروپی PRO 23%
نشان‌واره DEGENدجن (بیس) DEGEN 21%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 2,012%
نشان‌واره ORBSاُربس ORBS 929%
نشان‌واره LSKلیسک LSK 925%
نشان‌واره ONTآنتولوژی ONT 615%
نشان‌واره MTLمتال MTL 589%
ترس و طمع

57
دیروز
79
هفته پیش
79
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$692,875,462 | 50.71%
$673,390,860 | 49.29%
قیمت
$64,334.46

تغییرات
1.05%
بیشترین قیمت
$65,462.79

کمترین قیمت
$59,698.51
ارزش بازار
1,266,555,776,541.60

دامیننس
54.51%
حجم کل
49,432,585,430.82

تغییرات حجم
12.69%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $64,334.46 1.05% 49,432,585,431 12.69% 1,266,555,776,542 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,078.88 0.18% 19,896,412,127 4.60% 369,691,594,304 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.03% 83,160,206,587 10.00% 109,517,533,070 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $558.06 1.11% 1,338,601,581 23.17% 83,448,135,762 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $143.74 3.66% 5,839,218,750 18.00% 64,224,634,502 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.02% 11,017,480,198 12.28% 33,215,685,024 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.4971 0.59% 2,016,636,100 13.11% 27,402,043,056 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره TONتون TON $6.36 3.18% 1,102,853,454 144.12% 22,071,908,045 نمودار ۷ روز گذشته TON
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1510 0.53% 2,171,674,456 3.74% 21,737,151,928 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4696 3.04% 562,018,815 8.76% 16,728,151,873 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002280 0.67% 635,882,901 12.67% 13,434,645,659 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $35.16 0.35% 647,775,724 7.00% 13,290,534,910 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.77 0.19% 275,360,858 27.28% 9,709,527,900 نمودار ۷ روز گذشته DOT
14 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1096 0.44% 459,000,566 11.76% 9,598,179,319 نمودار ۷ روز گذشته TRX
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $475.56 2.17% 552,652,916 8.25% 9,365,485,694 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.85 2.36% 456,889,308 9.94% 8,128,864,538 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6814 0.60% 401,649,949 13.67% 6,741,893,953 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.51 9.04% 188,742,605 10.48% 6,253,232,027 نمودار ۷ روز گذشته ICP
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $80.89 0.72% 482,020,209 14.22% 6,021,433,994 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $5.58 4.02% 550,369,058 30.01% 5,940,312,523 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
فارکس
3 دقیقه پیش