ارز دیجیتال 600 فارکس 174
ارزش بازار 2,429,946,534,256
حجم معاملات 140,857,785,158
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $63,043.52
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره DEGENدجن (بیس) DEGEN 36%
نشان‌واره PONKEپونک PONKE 32%
نشان‌واره ABTآرک بلاک ABT 30%
نشان‌واره ERC20ای‌آرسی ۲۰ ERC20 30%
نشان‌واره BRETTبرت BRETT 29%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره RAMPرمپ RAMP 11,407%
نشان‌واره ASTRAFERاسترافر ASTRAFER 2,343%
نشان‌واره PROMپروم PROM 1,443%
نشان‌واره PONDمارلین POND 1,022%
نشان‌واره BTGبیت کوین گولد BTG 919%
ترس و طمع

43
دیروز
70
هفته پیش
71
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$63,774,471 | 58.21%
$45,787,105 | 41.79%
قیمت
$63,043.52

تغییرات
7.12%
بیشترین قیمت
$63,076.06

کمترین قیمت
$62,796.13
ارزش بازار
1,241,553,167,000.80

دامیننس
53.21%
حجم کل
32,443,103,904.28

تغییرات حجم
3.67%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $63,043.52 7.12% 32,443,103,904 3.67% 1,241,553,167,001 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,125.13 4.67% 12,869,417,129 5.00% 375,309,114,138 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.03% 52,977,216,253 5.39% 110,661,549,889 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $590.00 5.41% 846,818,499 7.85% 87,077,230,131 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $144.72 5.93% 3,245,267,828 6.24% 64,738,798,830 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.00% 7,042,674,960 4.40% 33,302,627,460 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5365 2.82% 1,115,185,375 4.10% 29,632,324,466 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1454 10.54% 1,164,179,449 15.54% 20,963,767,957 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.80 13.20% 321,343,040 63.89% 20,134,602,606 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4721 3.75% 323,994,850 13.03% 16,829,704,789 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002451 7.08% 686,423,687 8.34% 14,443,359,382 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $35.84 7.07% 301,682,505 18.46% 13,602,877,135 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1239 1.02% 273,900,368 23.65% 10,844,570,518 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $7.38 0.96% 265,221,496 4.88% 10,613,459,951 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $457.03 7.23% 346,998,459 11.20% 9,003,873,898 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.20 4.25% 268,541,849 1.09% 8,337,271,511 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.93 15.11% 453,573,548 13.05% 7,397,892,825 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7405 2.64% 214,762,611 12.58% 7,329,983,133 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.88 4.82% 152,590,678 17.45% 6,433,365,446 نمودار ۷ روز گذشته ICP
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $82.60 2.94% 307,453,816 2.10% 6,152,782,570 نمودار ۷ روز گذشته LTC
فارکس
چند لحظه پیش